Сведения о вакансиях в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Боханский район» на 01.02. 2021 г.
№ п/п | Наименование вакансии (основной преподаваемый предмет) | Характеристики вакансии | ||
Полное наименование образовательной организации. Адрес. Телефон. Сайт в сети Интернет. | Планируемая нагрузка по вакансии (классы, всего часов) | Предоставляемое жильё | ||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. |